2005年最新釣果
水温 魚種 全長cm(重量kg) 尾数 エサ 仕掛 時間 釣場 釣人
2 16 5 80 1尾 龍王Sp暁+コーン 1本針 18:00 揖斐川・鷺田橋下流左岸 高橋
1 27 5 68,67,75 3尾 龍王Sp暁 発泡1本針 13:45〜15:50 揖斐川・鷺田橋下流左岸 高橋
1 23 4 84(10.2kg),78,72 3尾 龍王Sp暁 発泡1本針 14:30〜15:30 揖斐川・鷺田橋下流左岸 高橋
1 22 10 80,75 2尾 きゅうり ブッ込 9:30〜16:00 竜洋海岸 へら彦
1 21 5 65 1尾 龍王Sp暁 発泡1本針 17:30 揖斐川・樽見線上流右岸 高橋
1 13 5 70 1尾 龍王Sp暁 発泡1本針 18:30 揖斐川・樽見線上流右岸 高橋
1 9 8〜9 65,63,70,72,82 5尾
タイガーナッツ+龍王
ヘアリグ・1本針 11:00〜16:00 庄内川名西橋下流右岸 中村
1 8 4 62 1尾 発泡仕掛け ブッ込 9:30〜15:00 竜洋海岸 へら彦
1 7   81 1尾 ゴカイ 1本針 12:00 庄内川・前田橋下流左岸吐出 坂口
1 7 5 70 1尾 発泡仕掛け ブッ込 9:30〜15:00 竜洋海岸 へら彦
1 1 5 80(10.4kg) 1尾 龍王Sp暁 発泡1本針 7:00 木曽川・馬飼大橋下流右岸 高橋