2005”NÅV’Þ‰Ê
ŒŽ “ú —j “V …‰· ‹›Ží ‘S’·cm(d—Êkg) ”ö” ƒGƒT ŽdŠ| ŽžŠÔ ’Þê ’Þl
4 29 ° @ Œï 77,74 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 5:00`13:00 ’·—Çì¶ŠÝ ‰Á“¡
4 25 “y ° 13 Œï 91.75 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 0:00`13:00 –Ø‘]ì ’Ãè
4 25 “y ° 13 Œï 73 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 10:00 –Ø‘]ì ’Ãè‘ñ^
4 24 ‹à ° 13 Œï 82,88,89 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 20:00`0:00 –Ø‘]ì ’Ãè
4 19 “ú “Ü 15 Œï 80 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 17:30 ’É®ìE”r…‹@‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
4 19 “ú ‰J @ Œï 90 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 5:30 –Ø‘]ì ’Ãè‘ñ^
4 18 “y ° @ Œï 88 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 9:00 –Ø‘]ì ’Ãè
4 12 “ú ° @ Œï 82,35(FŒï),78 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 9:00`12:00 ŽRœì ’Ãè­l
4 12 “ú ° @ Œï 87(8.6kg),78,75 3”ö @ @ @ ’·—ÇìE‘ååM‘å‹´‰º—¬¶ŠÝ ’Ø“à
4 11 “y ° @ Œï 84 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 18:00 ’·—ÇìEVŠ²üã—¬¶ŠÝ ã“c
4 11 “y ° @ Œï 78 1”ö @ @ 20:00 ‘å]ì •“¡
4 11 “y ° 16 Œï 85(9kg),73 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 16:00`20:00 [•l‘å’r ’Ãè‘ñ^
4 11 “y ° 16 Œï 91(12.5kg)84,89 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 16:00`20:00 [•l‘å’r ’Ãè
4 10 ‹à ‰J 9 Œï 76(8.5kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 18:00`24:00 –Ø‘]ì ’Ãè‘ñ^
4 10 ‹à ‰J 9 Œï 88,94(15.5kg),85 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 18:00`24:00 –Ø‘]ì ’Ãè
4 10 ‹à ‰J 10 Œï 103(16.9kg) ‚P”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 23:30 –Ø‘]ìE—§“c‘å‹´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
4 5 “ú ‰J 15 Œï 89(15kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 5:00 [•l‘å’r ’Ãè