2005”NÅV’Þ‰Ê
ŒŽ “ú —j “V …‰· ‹›Ží ‘S’·cm(d—Êkg) ”ö” ƒGƒT ŽdŠ| ŽžŠÔ ’Þê ’Þl
1 31 “ú ° 13 Œï 89,73,71,58 4”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 14:10`16:15 …–åìE…–å‹´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
1 23 “y “Ü @ Œï 73,83 2”ö —´‰¤+ƒR[ƒ“{Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 11:30`12:30 ¯“àìEV‘O“c‹´‰º—¬‰EŠÝ âŒû
1 23 “y “Ü @ Œï 88 1”ö —´‰¤+ƒR[ƒ“{Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 11:00 ¯“àìEV‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ âŒû
1 16 “y ° 12 Œï 72,82,63,72,76 5”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 8:45`15:10 …–åìE[ì‹´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
1 11 ŒŽ ° @ Œï 72 1”ö —´‰¤+ƒR[ƒ“{Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 11:00 ¯“àìEV‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ âŒû
1 10 “ú ° 9 Œï 91(12.2kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 9:30 —K”ãìEŠC’Ë´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
1 9 “y ° 10 Œï 83,76,62,70 4”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 8:30`16:45 …–åìE[ì‹´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
1 5 ‰Î ° @ Œï 91,91,94 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 0:00`18:00 [•l‘å’r ’Ãè
1 5 ‰Î ° @ Œï 78,90,69 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 0:00`18:00 [•l‘å’r ’Ãè‘ñ^
1 4 ŒŽ ° @ Œï 90,88 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 21:00 [•l‘å’r ’Ãè
1 4 ŒŽ ° @ Œï 97 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 23:00 [•l‘å’r ’Ãè‘ñ^
1 3 “ú ° @ Œï 82 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 6:00`15:00 ’·—ÇìE¶ŠÝ ‰Á“¡
1 3 “ú ° 9 Œï 82 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 4:15 ‘å]ìE…‚Ì—¢‰Ô‹´ã—¬¶ŠÝ ‚‹´
1 2 “y ° 9 Œï 80 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 23:20 ‘å]ìE…‚Ì—¢‰Ô‹´ã—¬¶ŠÝ ‚‹´
1 2 “y ° 8 Œï 72 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 14:30 —K”ãìE˜e–ìƒeƒgƒ‰ ‚‹´