ŒŽ | “ú | —j | “V | …‰· | ‹›Ží | ‘S’·cm(d—Êkg) | ”ö” | ƒGƒT | ŽdŠ| | ŽžŠÔ | ’Þê | ’Þl |
12 | 28 | –Ø | ° | 10 | Œï | 73 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:00 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
12 | 27 | … | ° | 10 | Œï | 90(11.7kg),80 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 10:00`19:30 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
12 | 21 | –Ø | @ | @ | Œï | 78 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 14:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
12 | 14 | –Ø | ° | 11 | Œï | 86,74 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:00`15:30 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
12 | 9 | “y | ° | 10 | Œï | 75,65 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:00`10:30 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
12 | 3 | “ú | “Ü | 11 | Œï | 70,70,82 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 7:30`12:15 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
12 | 2 | “y | ° | 11 | Œï | 87(11kg),76 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 15:15`16:30 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
12 | 1 | ‹à | @ | @ | Œï | 64,70 | 2”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 12:00`15:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
11 | 26 | “ú | ° | 13 | Œï | 85(10.4kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 15:30 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
11 | 25 | “y | ° | @ | Œï | 71 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å{ƒTƒcƒ}ƒCƒ‚ | ”–A1–{j | 8:00`14:00 | ’·—Çì¶ŠÝ | à_“‡ |
11 | 23 | –Ø | @ | @ | Œï | 71A69A79 | 3”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 6:30`15:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
11 | 23 | –Ø | ° | 16 | Œï | 60,50 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 2:30`5:30 | ”ú”iŒÎE”’•E_ŽÐŒä—·Š | ‚‹´ |
11 | 19 | “ú | ° | 16 | Œï | 50,77 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 0:15`8:45 | ”ú”iŒÎE–q‹™`‰¡ƒƒ“ƒh | ‚‹´ |
11 | 18 | “y | “Ü | 16 | Œï | 85,62 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 12:00`17:00 | ”ú”iŒÎE–q‹™`‰¡ƒƒ“ƒh | ‚‹´ |
11 | 15 | … | @ | @ | Œï | 73 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 7:00`15:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
11 | 11`12 | “ú | ° | @ | Œï | 83 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ | 2–{j | 8:30 | ¯“àìE‰¡ˆä‘å‹´ | âŒû |
11 | 11 | “y | ° | @ | Œï | 76,86(10kg),87(8kg) | 3”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 22:00`11:00 | ’·—Çì¶ŠÝ | ‰Á“¡ |
11 | 11 | “y | ° | @ | Œï | 80 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | @ | [•l‘å’r | ’Ãè |
11 | 11 | “y | ° | @ | Œï | 86,80,82,86,87 | 5”ö | Š±‚µƒCƒ‚ | 1–{j | 13:15`17:20 | Vì | ã“c |
11 | 11 | “y | ° | @ | Œï | 95,80,90 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ | 2–{j | 7:30`10:30 | ¯“àìEV‘O“c‹´ | âŒû |
11 | 11 | “y | ° | 17 | Œï | 72 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 6:30 | ’·—ÇìE”wŠ„‚è’ñEŒŸ’ª‹@ã—¬ | ‚‹´ |
11 | 11 | “y | ° | 17 | Œï | 85i10.5kgj | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 22:18 | —K”ãìE“Œ–¼ã‚‘¬‰º—¬‰EŠÝ | Žsì |
11 | 11 | “y | ° | 19 | Œï | 59 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 0:14 | ‘å]ìE‚¨‰Ô‚Ì—¢‹´‰º—¬¶ŠÝ | Žsì |
11 | 10 | ‹à | ‰JŒã“Ü | 19 | Œï | 68 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 22:45 | ‘å]ìE‚¨‰Ô‚Ì—¢‹´‰º—¬¶ŠÝ | Žsì |
11 | 10 | ‹à | “Ü | 14 | Œï | 94(13kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 20:30 | ’·—ÇìE”wŠ„‚è’ñEŒŸ’ª‹@‰º—¬ | à_“‡ |
11 | 10 | ‹à | “Ü | 17 | Œï | 63,66 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 18:05`20:30 | ’·—ÇìE”wŠ„‚è’ñEŒŸ’ª‹@ã—¬ | ‚‹´ |
11 | 7 | ‰Î | @ | @ | Œï | 53,65 | 2”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 12:00`15:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
11 | 4 | “y | ° | 20 | Œï | 53,62,51 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 6:30`20:30 | ”ú”iŒÎE–î‘qì“fo‚µ | ‚‹´ |
10 | 31 | ‰Î | @ | @ | Œï | 85.84.75.74.70 | 5”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 0:30`15:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
10 | 25 | … | @ | @ | Œï | 71,69 | 2”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 6:30`15:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
10 | 21 | “y | “Ü | 21 | Œï | 84(8.4kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 17:20 | ‘å]ìE–œŽõ‹´‰º—¬‰EŠÝ | ‚‹´ |
10 | 15 | “ú | “Ü | @ | Œï | 67,60,95,82 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ | 2–{j | 10:00`12:30 | ¯“àìEV‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ | âŒû |
10 | 8 | “ú | “Ü | @ | Œï | 88 | 1”ö | ƒ^ƒjƒV | 1–{j | 7:30 | —˜ªìEí‘‘å‹´ã—¬¶ŠÝ | âŒû |
10 | 7 | “y | “Ü | @ | Œï | 50‘ä | 1”ö | ƒ^ƒjƒV | 1–{j | 20:00 | —˜ªìEí‘‘å‹´ã—¬¶ŠÝ | âŒû |
10 | 7 | “y | “Ü | 21 | Œï | 59 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 22:00 | ’·—ÇìE¼¬–÷”r…‹@“fo | ‚‹´ |
10 | 5`6 | –ØE‹à | ° | @ | Œï | 60.73.76.70.85.76.73.81.74 | 9”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 14:00`10ŒŽ6“ú15:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
10 | 4 | … | “Ü | 27 | ‘‹› | 99(14.5kg) | 1”ö | ƒAƒV‚Ì—t | 1–{j | 20:00 | ŒË“cìEV“Œ•Ÿ‹´ã—¬‰EŠÝ | ‚‹´ |
10 | 4 | … | ‰J | 26 | Œï | 70,70,77,60,57,73,70,57,57 | 9”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 7:00`12:45 | •óìEŽO³ | ‚‹´ |
9 | 30 | “y | ° | Œï | 71 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ | 2–{j | 10:30 | ¯“àìE‰¡ˆä‘å‹´ã—¬¶ŠÝ | âŒû | |
9 | 28 | –Ø | ° | Œï | 84,84,71 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ | 2–{j | 8:30`9:00 | ¯“àìE‰¡ˆä‘å‹´ã—¬¶ŠÝ | âŒû | |
9 | 24 | “ú | ° | @ | Œï | 80 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 5:00`11:00 | ’·—Çì¶ŠÝ | ‰Á“¡ |
9 | 23 | “y | ° | 28 | Œï | 88 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 17:50 | –Ø‘]ìE‹›Ÿƒƒ“ƒh | ‚‹´ |
9 | 23 | “y | ° | @ | Œï | 76 | 1”ö | Š±‚µƒCƒ‚ | 1–{j | 16:30 | Vì | ã“c |
9 | 23 | “y | ° | @ | Œï | 80,60,70,74 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 16:30 | ’†]ì | •“¡ |
9 | 23 | “y | ° | @ | Œï | 78 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 5:00`10:00 | ’·—Çì¶ŠÝ | ‰Á“¡ |
9 | 17 | “ú | ° | @@ | Œï | 76(5.6kg) | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 6:30`8:40 | ’·—Çì¶ŠÝ | ‰Á“¡ |
9 | 16 | “y | ° | 22 | Œï | 73 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 6:30`8:40 | ’·—Çì¶ŠÝ | à_“‡ |
9 | 15 | ‹à | ° | 28 | Œï | 72 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 15:30 | ”ú”iŒÎE¼–ì…“¹ | ‚‹´ |
9 | 1 | ‹à | ° | 78.72 | 2”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 7:00`15:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ | ||
8 | 29 | ‰Î | ° | @ | Œï | 68.85.78.72 | 4”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 6:00`16:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
8 | 27 | “ú | ° | 24 | Œï | 81,84 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 1:30`4:30 | ’·—Çì‘å‹´ã—¬¶ŠÝETŽš—Y | ‚‹´ |
8 | 21 | ŒŽ | ° | @ | Œï | 80.75.75.63 | 4”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 0:00`15:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
8 | 11`12 | ‹àE“y | ° | @ | Œï | 80.90.74.75.70.62 | 6”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 16:00`15:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
8 | 5 | “y | “Ü | 28 | Œï | 65 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 7:00 | —K”ãìE’MŒ©ü‰º—¬ | ‚‹´ |
7 | 29 | “y | ° | 25 | Œï | 85,75 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 10:00`11:00 | —K”ãìE_ŒË‘å‹´‰º—¬ | ‚‹´ |
7 | 27 | –Ø | Œï | 69 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 4:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ | ||
7 | 24 | ŒŽ | ° | @ | Œï | 89.75.70.86.74 | 5”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 2:30`15:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
7 | 15 | “y | “Ü | 26 | Œï | 79 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 12:30 | ”ú”iŒÎEˆÀ“Ü쉀’n | ‚‹´ |
7 | 14 | ‹à | “Ü | 19 | Œï | 80A65A53 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 7:00`17:15 | ç‹Èì | Žsì |
7 | 7 | ‹à | ° | @ | Œï | 75.86.90 | 3”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 5:00`16:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
6 | 24 | “y | ° | @ | Œï | 72 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 14:00 | ‰LŒËì | •“¡ |
6 | 17 | “y | ° | 18 | Œï | 75,82,85 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:15`18:40 | —K”ãìE•Ÿ‰ª‘å‹´‰º—¬‰EŠÝ | ‚‹´ |
6 | 16 | ‹à | “܌㰠| Œï | 76.65.65 | 3”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 11:00`16:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ | |
6 | 13 | ‰Î | ° | 16 | Œï | 76A70A55A69 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | @ | ç‹Èì | Žsì |
6 | 10 | “y | “Ü | @ | Œï | 77,62,66 | 3”ö | @ | @ | 17:00`19:30 | “úŒõì | ã“c |
6 | 10 | “y | “Ü | 16 | Œï | 76 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:00 | —K”ãìEŠC’Ë´‰º—¬‰EŠÝ | ‚‹´ |
6 | 9 | ‹à | ‰JŒã“Ü | @ | Œï | 87 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 12:00`16:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
6 | 4 | “ú | ° | @ | Œï | 84 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 7:30 | ‘å]ì | •“¡ |
5 | 27 | “y | ° | @ | Œï | 88 | 1”ö | @ | @ | @ | –ì“cÀ | _–{ |
5 | 27 | “y | ° | @ | Œï | 70,84 | 1”ö | @ | @ | @ | “úŒõì | ã“c |
5 | 27 | “y | ° | 13 | Œï | 75 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒR[ƒ“ | ”–A1–{j | 5:00`20:00 | ”ú”iŒÎ •FªŽs | à_“‡ |
5 | 26 | ‹à | ° | @ | Œï | 58,79 | 2”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | ‘½–€ì | ŽRŠÝ | |
5 | 18 | –Ø | ° | 17 | Œï | 91 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:30 | ”ú”iŒÎEŽO˜a‹™`‰¡ƒƒ“ƒh | ‚‹´ |
5 | 14 | “ú | °Œã“Ü | @ | Œï | 86,65,63 | 3”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 12:00`16:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
5 | 13 | “y | ° | 13 | Œï | 1m(21.8kg),96(12.5kg) | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 8:25`10:50 | ”ú”iŒÎE“ì•l—Î’nŒö‰€ | ‚‹´ |
5 | 6 | “y | ° | @ | Œï | 68,77 | 2”ö | ƒ^ƒjƒV | 1–{j | 2:00`10:30 | —˜ªìEí‘‘å‹´ã—¬‰EŠÝ | âŒû |
5 | 6 | “y | @ | @ | Œï | 70,72,60,63,81 | 5”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 7:00`15:30 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
5 | 5 | ‹à | “Ü | 15 | Œï | 65,65,74,70 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 8:00`11:30 | ”ú”iŒÎE–ؒÕl | ‚‹´ |
5 | 3`4 | …–Ø | @ | @ | Œï | 82.82.80.64.73 | 5”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 20:30`14:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
4 | 30 | “ú | ‰J | 15 | Œï | 81,93(10.4kg),89(11kg),75,73 | 5”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 10:00`16:00 | ”ú”iŒÎE–ؒÕl | ‚‹´ |
4 | 29 | “y | “ÜŒã‰J | 15 | Œï | 88(10.2kg) | ‚P”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 10:40 | ”ú”iŒÎE–ؒÕl | ‚‹´ |
4 | 29 | “y | “Ü | 13 | Œï | 79 | ‚P”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒ}ƒ‹ƒLƒ…[—û‚è‰a | ”–A1–{j | ‚W:00•ª`11:00 | ’·—Çì‰EŠÝ | à_“‡ |
4 | 22 | “y | ° | 15 | Œï | 87,76 | 2”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 0:15`8:20 | —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
4 | 21 | ‹à | ° | 15 | Œï | 76,78,83 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒ{ƒCƒŠ[ |
”–A1–{j ƒwƒAƒŠƒO |
15:45`23:00 | —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
4 | 19 | … | ° | @ | Œï | 79.65.61.63 | 4”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒAƒŠƒO | 7:00`14:00 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
4 | 16 | “ú | ° | 12 | Œï | 70 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒR[ƒ“ |
”–A1–{j | 5:00`10:30 | ’·—Çì¶ŠÝ | à_“‡ |
4 | 15 | “y | ‰J | 17 | Œï | 86 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 12:30 | ’·—Çì‘å‹´ã—¬¶ŠÝETŽš—Y | ‚‹´ |
4 | 14 | ‹à | ‰J | 17 | Œï | 81,90(11.1kg) | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 20:00`23:45 | ’·—Çì‘å‹´ã—¬¶ŠÝETŽš—Y | ‚‹´ |
4 | 14 | ‹à | ‰J | 14 | Œï | 86(9.57kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 21:55 | –Ø‘]ìE“ŒŠC‘å‹´‰º—¬‰EŠÝ | Žsì |
4 | 13 | –Ø | ° | @ | Œï | 73,79 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒA[ƒŠƒO | 9:20`12:50 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
4 | 4 | ‰Î | ° | 15 | Œï | 72,60,75 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 15:30`21:20 | ‘Š–ÍìAŽÐ‰Æ | Žsì |
4 | 1 | “y | ° | 12 | Œï | 79 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒ}ƒ‹ƒLƒ…[—û‚è‰a | ”–A1–{j | ‚W:00`14:00 | ’·—Çì‰EŠÝ | à_“‡ |
3 | 26 | “ú | ‰J | 13 | Œï | 89(11.8kg),85 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 7:00`12:00 | ’·—Çì‘å‹´ã—¬¶ŠÝETŽš—Y‰º—¬ | ‚‹´ |
3 | 22 | … | ° | 18 | Œï | 67,73,70 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 8:50`19:20 | V‰ÍŠÝìA¬“¤‘òŒö‰€‰EŠÝ | Žsì |
3 | 19 | “ú | ° | 12 | Œï | 85(11.4kg),78 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 10:30`23:45 | —K”ãìEŠC’Ë´‰º—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
3 | 19 | “ú | ° | 13 | Œï | 66,66,74,80,66,50,73,72,65 | 9”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒ{ƒCƒŠ[ |
”–A1–{j ƒwƒA[ƒŠƒO |
8:50`18:20 | V‰ÍŠÝìA’©‰àò…ꉺ—¬‰EŠÝ | Žsì |
3 | 15 | … | ° | 10 | Œï | 86(12.2kg),64,84,76 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å ƒ{ƒCƒŠ[ |
”–A1–{j ƒwƒA[ƒŠƒO |
16:30`23:15 | —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
3 | 12 | “ú | “Ü | 10 | Œï | 77 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:00 | —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
3 | 11 | “y | ° | 10 | Œï | 71,65 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 15:00`18:00 | —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
3 | 11 | “y | ° | 15 | Œï | 68,69 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 8:30`18:00 | V‰ÍŠÝìA’©‰àò…ꉺ—¬‰EŠÝ | Žsì |
3 | 8 | … | ° | 17 | Œï | 82 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 14:30 | V‰ÍŠÝìA¬“¤‘òŒö‰€‘O‰EŠÝ | Žsì |
3 | 8 | … | ° | 13 | Œï | 60 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 22:25 | V‰ÍŠÝìA’©‰àò…ꉺ—¬¶ŠÝ | Žsì |
3 | 7 | ‰Î | ° | 10 | Œï | 72,71 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 16:40`18:15 | —K”ãìE•Ÿ‘©‘å‹´ã—¬¶ŠÝ | ‚‹´ |
3 | 5 | “ú | ° | 13 | Œï | 80 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 15;00 | –q“cìE’r•Ó | ‚‹´ |
3 | 1 | … | ° | 12 | Œï | 71 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 16:30 | –q“cìE’r•Ó | ‚‹´ |
2 | 26 | “ú | ° | 14 | Œï | 72 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 0:35 | V‰ÍŠÝìE¬“¤‘òŒö‰€‰EŠÝ | Žsì |
2 | 25 | “y | ° | 14 | Œï | 62,60 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 23:00`23:45 | V‰ÍŠÝìE¬“¤‘òŒö‰€‰EŠÝ | Žsì |
2 | 25 | “y | ° | 11 | Œï | 73,74 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:40`12:45 | –q“cìE‘å–ì | ‚‹´ |
2 | 22 | … | ° | 14 | Œï | 69,64,69,66 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:00`18:00 | V‰ÍŠÝìE¬“¤‘òŒö‰€‰EŠÝ | Žsì |
2 | 18 | “y | ° | 15 | Œï | 81(10kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 17:00 | V‰ÍŠÝìE’†‚Ì‹´‰º—¬¶ŠÝ | Žsì |
2 | 15 | … | ° | 10 | Œï | 60,71,69 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 1130`15:30 | V‰ÍŠÝìE’©‰àò…ꉺ—¬¶ŠÝ | Žsì |
2 | 12 | “ú | ° | 10 | Œï | 89(12.4kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 8:15 | –q“cìE‘å–ì | ‚‹´ |
2 | 8 | … | ° | 9 | Œï | 94(19.4kg) | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒA[ƒŠƒO | 22:50 | –q“cìE‘å–ì | ‚‹´ |
2 | 8 | … | ° | 9 | Œï | 88(11.2kg) | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 16:15 | –q“cìE‘å–ì | ‚‹´ |
2 | 5 | “ú | ° | 9 | Œï | 81 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 12:00 | –q“cìEŒÜŽO‘å–ì”r…‹@ê‘ÎŠÝ | ‚‹´ |
2 | 1 | … | @ | 13 | Œï | 71 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 18:10 | V‰ÍŠÝìE’©‰àò…ꉺ—¬¶ŠÝ | Žsì |
1 | 30 | ŒŽ | @ | @ | Œï | 81 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | DƒŠƒO | 13:15 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
1 | 27 | ‹à | @ | 11 | Œï | 83 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 14:15 | V‰ÍŠÝìE¬“¤‘òŒö‰€‰º—¬‰EŠÝ | Žsì |
1 | 19 | –Ø | @ | @ | Œï | 72 | 1”ö | ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒA[ƒŠƒO | 13:15 | ‘½–€ì | ŽRŠÝ |
1 | 18 | … | ° | 15 | Œï | 65,72,67 | 3”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:00`18:30 | V‰ÍŠÝìE¬“¤‘òŒö‰€‘O‰º—¬‰EŠÝ | Žsì |
1 | 15 | “ú | ° | 8 | Œï | 75,78 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒ{ƒCƒŠ[ | ƒwƒA[ƒŠƒO | 1:30`6:00 | ’·—ÇìEX•””r…‹@“fo‚µ | ‚‹´ |
1 | 14 | “y | “Ü | 8 | Œï | 82 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 18:45 | ’·—ÇìEX•””r…‹@“fo‚µ | ‚‹´ |
1 | 11 | … | ° | 11 | Œï | 73,77,80,61 | 4”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:15`15:45 | V‰ÍŠÝìE’©‰àò…ꉺ—¬¶ŠÝ | Žsì |
1 | 9 | ŒŽ | ° | 8 | Œï | 77 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:30 | —K”ãìEŠC’Ë´‰º—¬‰EŠÝ | ‚‹´ |
1 | 7 | “y | ° | 8 | Œï | 86(11.4kg),70 | 2”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 11:00`12:00 | —K”ãìE“ì•””r…‹@“fo‚µ | ‚‹´ |
1 | 2 | ŒŽ | ° | 9 | Œï | 73 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 12:50 | ’·—ÇìE£ŒË‘D’…ê | ‚‹´ |
1 | 1 | “ú | ° | 9 | Œï | 64 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å | ”–A1–{j | 9:50 | ’·—ÇìE£ŒË‘D’…ê | ‚‹´ |
1 | 1 | “ú | ° | 9 | Œï | 83 | 1”ö | —´‰¤Sp‹Å+ƒTƒcƒ}ƒCƒ‚ | ”–A1–{j | 7:00`12:00 | ’·—ÇìE£ŒË‘D’…ê | à_“‡ |