| ”NŠÔ‘å•¨Ü | |||
| ”N“x | –ìŒïÜ | “w—ÍÜ | ’W…‘å‹›Ü |
| 1987 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@11ŒŽ10“ú 95cm 14.2kg ŒË“cì | “w—ÍÜ@ã“cŸ“ñ @12ŒŽ13“ú@88cm 9.3kg ’·—Çì | ŠY“––³‚µ |
| @ | ![]() |
@ | |
| 1988 | ‘啨Ü@Šâ“cMO@5ŒŽ4“ú@1m3cm 18kg ’·—Çì | “w—ÍÜ@‰Á“¡—²@3ŒŽ20“ú@98cm 15.9kg …–åì | ’W…‘å‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@8ŒŽ29“ú@‘‹›1m12cm 15.4kg ¯“àì |
| @@ | |||
| 1989 | ‘啨Ü@¬ì@6ŒŽ10“ú@1m 12.8kg@ŒË“cì | “w—ÍÜ@¬‘ò³K@3ŒŽ19“ú@94cmA16.5kg@…–åì | ’W…‘å‹›Ü@ã“cŸ“ñ@10ŒŽ7“ú@‘‹›1m10cmA14.8kg@²‰®ì |
| @@ | |||
| 1990 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@3ŒŽ20“ú@1m 13.3kg ŒË“cì | “w—ÍÜ@¬–ì•×@4ŒŽ28“ú@83cm 10.5kg ¯“àì | ’W…‘å‹›Ü@쓇²•v@9ŒŽ8“ú@‘‹›1m9cm 15kg@ŒË“cì |
| @ | |||
| 1991 | ‘啨Ü@¬–ì•×@5ŒŽ25“ú@99cm 13.4kg ŒË“cì | “w—ÍÜ@‰Y“c¬Žõ@10ŒŽ13“ú@78cm@ ‰F‘]ì | ’W…‘å‹›Ü@âŒû˜aŒ›@4ŒŽ29“ú@‹›@1m32cm 27kg —˜ªì |
| @ | @@@ | ||
| 1992 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@11ŒŽ5“ú@95cm 12.4kg ¯“àì | “w—ÍÜ@¼žŠŠÞ@12ŒŽ5“ú@84cm 11kg ¯“àì | ’W…‘å‹›Ü@’†‘ºŸ‘¥@5ŒŽ24“ú@‘‹›@1m6cm 14.2kg ²‰®ì |
| @@ | |||
| 1993 | ‘啨Ü@’†‘ºŸ‘¥@9ŒŽ25“ú@93cm 12.3kg –Ø‘]ì | “w—ÍÜ@ŽR“cŸŒÈ@9ŒŽ22“ú@86cm ¯“àì | ’W…‘å‹›Ü@¬ì@7ŒŽ23“ú@1m46cm 31kg |
| @@@ | ![]() |
![]() |
|
| 1994 | ‘啨Ü@’†‘ºŸ‘¥@5ŒŽ15“ú@98cm 12.6kg “ú–ìì | “w—ÍÜ@¬ìŒ\ˆê@4ŒŽ16“ú@93cm,11.2kg ¯“àì | ’W…‘å‹›Ü@”º–ì—͈ê@9ŒŽ17“ú@‘‹›1m13cm,23.6kg |
| @ | ![]() |
@@ | @@![]() |
| 1995 | ‘啨Ü@ŽR“cŸŒÈ@1ŒŽ3“ú@1m5cm 22kg ¯“àì | “w—ÍÜ@“c’†‰hŽŸ@1ŒŽ28“ú@91cm 9.6kg ¯“àì | ‘‹›Ü@ŽR“cŸŒÈ@4ŒŽ16“ú@1m15cm 21.5kg •óì |
| @@@ | @ |
@ | |
| @ | ‹›Ü@쓇²•v@5ŒŽ4“ú@1m42cm 32kg —˜ªì | @ | @ |
| 1996 | ‘啨Ü@¬ì@12ŒŽ31“ú 97cm 14.8kg@¯“àì | “w—ÍÜ@‚ˆär‹I@11ŒŽ30“ú 85cm 9.1kg@¯“àì | ‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@6ŒŽ2“ú@1m11cm 19.5kg@¯“àì |
| @ | |||
| 1997 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@5ŒŽ4“ú@95cm,16.2kg ’·—Çì | “w—ÍÜ@ˆÉ“¡•qL@7ŒŽ6“ú@90cm –Ø‘]ì | ‘‹›Ü@–x곎¡@10ŒŽ4“ú@1m19cm,28.3kg –ö•½ŒÎ |
| @@@ | ![]() |
||
| @ | ‹›Ü@쓇²•v@10ŒŽ12“ú@1m30cm,26kg —˜ªì | ƒŒƒ“ƒMƒ‡Ü@‚‹´•xŽm•v@8ŒŽ11“ú@1m10cm —˜ªì | @ |
| @ | @ | @ | |
| 1998 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@12ŒŽ6“ú@97cm,15.3kg ’·—Çì | “w—ÍÜ@ûü–ØŠ²—Y@11ŒŽ8“ú@91cm ¯“àì | ‘‹›Ü@ã“cŸ“ñ@9ŒŽ23“ú@1m13cm, “ç“cì |
| @@ | @ | ||
| @@ | @ | @ | ‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@4ŒŽ24“ú1m32cm,27kg —˜ªì |
| @ | @ | @ | |
| 1999 | ‘啨Ü@“ú–ì—mˆê@5ŒŽ5“ú@1m,15kg ’·—Çì | “w—ÍÜ@’†‘º´—²@11ŒŽ1“ú@92cm ì‰z—p… | ‹›Ü@âŒû˜aŒ›@7ŒŽ22“ú1m43cm,30kg —˜ªì |
| @@ | ![]() |
¬ì@9ŒŽ25“ú@1m15cm •óì | ![]() |
| 2000 | ‘啨Ü@–x곎¡@5ŒŽ5“ú@1m4cm,14.4kg ’·—Çì | “w—ÍÜ@”’ŽRŽO’j@5ŒŽ7“ú@97cm@’·—Çì | ‘‹›Ü@ã“cŸ“ñ@5ŒŽ3“ú@1m17cm@20kg@Žs]ì |
| @ | ![]() |
@ |
|
| @ | @ | @ | ‹›Ü@âŒû˜aŒ›@4ŒŽ23“ú1m27cm, —˜ªì |
| 2001 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@5ŒŽ4“ú 1m2cm 15.7kg ’·—Çì |
‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@6ŒŽ7“ú@1m14cm Žs]ì | ‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@4ŒŽ29“ú 1m43cm 40kg —˜ªì |
| @ | |||
| @ | @ | “w—ÍÜ@“c’†Ž“T@5ŒŽ20“ú@89cm@–Ø‘]ì | @ |
| 2002 | ‘啨Ü@’·’Jì“N³@6ŒŽ1“ú 99cm 13.5kg £“cì |
“w—ÍÜ@“VÀ‘å•ã@5ŒŽ25“ú@95cm 12.3kg@”ú”iŒÎ | ‘‹›Ü@Šâ“cN[@11ŒŽ10“ú@1m16cm 17.9kg@‹«ì |
![]() |
![]() |
||
| @ | @ | @ | ‹›Ü@‰H“c–ìT¶@8ŒŽ14“ú@1m35cm@—˜ªì |
| @ | @ | @ | ![]() |
| 2003 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v@7ŒŽ26“ú 1m 13kg ‘å]ì |
“w—ÍÜ@”º–ì—͈ê@7ŒŽ30“ú 99cm 14kg ‘å]ì |
‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@7ŒŽ4“ú@1m21cm 21.2kg Žs]ì |
| @ | |||
| @ | @ | @ | ‹›Ü@‚ˆär‹I@8ŒŽ15“ú@121cm —˜ªì |
| @ | @ | @ | |
| 2004 | ‘啨Ü@‚–ØŠ²—Y@5ŒŽ11“ú 1m4cm@18.2kg@‘å]ì |
“w—ÍÜ@匴@5ŒŽ3“ú @86cm@8.6kg@–kŠƒŒÎ |
‘‹›Ü@‹g‘º‰pŽ¡@11ŒŽ14“ú@113cmA16.6kg@’·—Çì |
| @ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2005 | ‘啨Ü@‰ÂŽ™’¨–ç@5ŒŽ8“ú 94cm@10.4kg@“üŽ’r |
“w—ÍÜ@‰ÂŽ™’¨–ç@5ŒŽ8“ú 94cm@10.4kg@“üŽ’r |
‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@5ŒŽ7“ú@1m17cm ²‰®ì |
| @ | ![]() |
![]() |
|
| 2006 | ‘啨Ü@”º–ì—͈ê@6ŒŽ10“ú 1m5cm@14.75kg@—K”ãì |
“w—ÍÜ@‹Êì’q—T@12ŒŽ11“ú 94cm@11kg@—K”ãì |
‘‹›Ü@‹g‘º‰pŽ¡@7ŒŽ19“ú 1m15cm@23kg ²‰®ì |
| @ | ![]() |
![]() |
![]() |
| @ | @ | @ | ‹›Ü ‰H“c–ìT¶ 2ŒŽ26“ú 1m28cm@28kg@¯“àì |
| @ | @ | @ | ![]() |
| 2007 | ‘啨ÜE“w—ÍÜ@‹Êì’q—T@3ŒŽ21“ú 1m7cm@19.6kg@–q“cì |
‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@6ŒŽ28“ú 1m15cm 22.5kg LŽÅ’r |
‹›Ü@âŒû˜aŒ›@5ŒŽ17“ú1m42cm —˜ªì |
| @ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 2008 | ‘啨ÜE“w—ÍÜ@‘ºˆäLm 5ŒŽ31“ú@97cm@–kŠƒŒÎ |
‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@6ŒŽ23“ú 1m24cm 24.5kg@’·—Çì |
‹›Ü@âŒû˜aŒ›@10ŒŽ11“ú 1m1cm —˜ªì |
| @ | ![]() |
![]() |
![]() |
| @ | ƒŒƒ“ƒMƒ‡Ü@‚‹´•xŽm•v 7ŒŽ10“ú 1m10cm 14kg LŽÅ’r |
@ | @ |
| @ | ![]() |
@ | @ |
| 2009 | ‘啨Ü@‚‹´•xŽm•v 11ŒŽ7“ú 99cm 20.4kg ¯“àì |
‘‹›Ü@‚‹´•xŽm•v@3ŒŽ18“ú 1m18cm 27.5kg@’·—Çì |
ƒŒƒ“ƒMƒ‡Ü@‚‹´•xŽm•v 8ŒŽ28“ú 1m7cm LŽÅ’r |
| @ | ![]() |
![]() |
![]() |